Se encuentra usted aquí
Mancomunidad 150 pueblos de Soria
Dirección: 
Casa de la Tierra. Calle Teatro 
Teléfono de Contacto: 
659401458 975226634
Número: 
17
Localidad: 
Soria
Código Postal: 
42002
Reserva Regional: 
Subastas de Mancomunidad 150 pueblos de Soria
| Descripción | Reserva | Fecha caza | Cierre Subasta   | 
|---|---|---|---|
| Urbión | Jueves, 18 Septiembre, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 25 Septiembre, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 20 Septiembre, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 11 Abril, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 2 Octubre, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 1 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 15 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 1 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Martes, 15 Abril, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 1 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 15 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 1 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 15 Mayo, 2014 | 0 seg | |
| Urbión | A definir | 0 seg | |
| Urbión | A definir | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 15 Octubre, 2016 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 10 Diciembre, 2016 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 5 Noviembre, 2016 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 12 Noviembre, 2016 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 14 Enero, 2017 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 3 Diciembre, 2016 | 0 seg | |
| Urbión | A definir | 0 seg | |
| Urbión | Martes, 1 Mayo, 2018 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 7 Junio, 2019 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 15 Enero, 2021 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 21 Abril, 2021 | 0 seg | |
| Urbión | Lunes, 3 Mayo, 2021 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 21 Enero, 2023 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 29 Octubre, 2022 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 22 Octubre, 2022 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 5 Noviembre, 2022 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 28 Enero, 2023 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 3 Diciembre, 2022 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 26 Noviembre, 2022 | 0 seg | |
| Urbión | Sábado, 4 Febrero, 2023 | 0 seg | |
| Urbión | Martes, 10 Diciembre, 2024 | 0 seg | |
| Urbión | Lunes, 22 Abril, 2024 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 11 Diciembre, 2024 | 0 seg | |
| Urbión | A definir | 0 seg | |
| Urbión | A definir | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 14 Noviembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 3 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Lunes, 10 Noviembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 12 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Martes, 11 Noviembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 5 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 5 Noviembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Lunes, 8 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 12 Noviembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 7 Noviembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 21 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Martes, 9 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 17 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 19 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 12 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 10 Diciembre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 8 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 8 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 9 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 9 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 23 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Martes, 20 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 21 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Viernes, 23 Enero, 2026 | 0 seg | |
| Urbión | Miércoles, 29 Octubre, 2025 | 0 seg | |
| Urbión | Jueves, 30 Octubre, 2025 | 0 seg | 
 
      


