Subastas cerradas
Por defecto se visualizarán las subastas cerradas de la presente temporada. Si quiere consultar subastas cerradas de temporadas anteriores, modifique el filtro de búsqueda.
| Descripción de la subasta | Reserva |
Fecha de caza |
Tiempo restante | Precio de salida |
|---|---|---|---|---|
| Mampodre | Sábado, 20 Febrero, 2027 | 0 seg | 1 100€ | |
| Riaño | Domingo, 24 Enero, 2027 | 0 seg | 1 050€ | |
| Sierra de la Demanda | Viernes, 22 Enero, 2027 | 0 seg | 150€ | |
| Las Batuecas | Jueves, 21 Enero, 2027 | 0 seg | 500€ | |
| Urbión | Jueves, 21 Enero, 2027 | 0 seg | 400€ | |
| Urbión | Miércoles, 20 Enero, 2027 | 0 seg | 400€ | |
| Sierra de la Demanda | Miércoles, 20 Enero, 2027 | 0 seg | 250€ | |
| Urbión | Martes, 19 Enero, 2027 | 0 seg | 400€ | |
| Sierra de la Demanda | Martes, 19 Enero, 2027 | 0 seg | 250€ | |
| Urbión | Lunes, 18 Enero, 2027 | 0 seg | 400€ |


