Closed Auctions
Por defecto se visualizarán las subastas cerradas de la presente temporada. Si quiere consultar subastas cerradas de temporadas anteriores, modifique el filtro de búsqueda.
| Description | Reserve | Hunting date |
Time left |
Initial price |
|---|---|---|---|---|
| Riaño | Wednesday, 16 December, 2026 | 0 sec | 500€ | |
| Riaño | Tuesday, 3 November, 2026 | 0 sec | 350€ | |
| Las Batuecas | A definir | 0 sec | 700€ | |
| Las Batuecas | A definir | 0 sec | 700€ | |
| Fuentes Carrionas | Thursday, 22 October, 2026 | 0 sec | 300€ | |
| Mampodre | Sunday, 21 February, 2027 | 0 sec | 1 050€ | |
| Las Batuecas | A definir | 0 sec | 700€ | |
| Las Batuecas | A definir | 0 sec | 700€ | |
| Riaño | Thursday, 3 December, 2026 | 0 sec | 350€ | |
| Las Batuecas | A definir | 0 sec | 700€ |




